Provider Details - Tukutuku
| NZOR-Hosted-Herp | NZOR Consensus | |
|---|---|---|
| NZOR Id | B8DBB584-266B-E611-876F-005056955C66 | AC49F65D-2773-468D-9D8B-8CD292C3CBCF |
| Source | NZOR Hosted Names | NZOR |
| E3365C6D-5707-4614-BC20-4D6D2E5E4A94 | - | |
| Tukutuku | Tukutuku | |
| Tukutuku | Tukutuku | |
| genus | genus | |
| Preferred Name | - | Tukutuku |
| Hierarchy |
|
|
| ICZN | ICZN | |