Provider Details - Mokopirirakau
| NZOR-Hosted-Herp | NZOR Consensus | |
|---|---|---|
| NZOR Id | B9DBB584-266B-E611-876F-005056955C66 | 9745BB1C-4CDE-4AE7-B44C-F740C22DCFAB |
| Source | NZOR Hosted Names | NZOR |
| 505BCF07-D7BA-40C7-BDB3-5A25598555AC | - | |
| Mokopirirakau | Mokopirirakau | |
| Mokopirirakau | Mokopirirakau | |
| genus | genus | |
| Preferred Name | - | Mokopirirakau |
| Hierarchy |
|
|
| ICZN | ICZN | |