Provider Details - Halcyon Swainson
| NZOR-HOSTED | NZOR Consensus | |
|---|---|---|
| NZOR Id | 9158FE07-E52B-4CCB-8F26-1FA38DE3E489 | 70A46465-E68E-4D86-B2F8-5987EC19989D |
| Source | NZOR Hosted Names | NZOR |
| 9D75815C-9221-40FF-89F5-B98A7A999C57 | - | |
| Halcyon Swainson | Halcyon Swainson | |
| Halcyon | Halcyon | |
| genus | genus | |
| Preferred Name | - | Halcyon Swainson |
| Hierarchy |
|
|
| Swainson | Swainson | |
| Swainson | Swainson | |
| ICZN | ICZN | |